|
|
|

| 
| Технические характеристики | |
|

| 
| getCube NIR 0017 basic |
| Спектральный диапазон | 900-1750нм
(другие по запросу потребителя) |
| Спектральное разрешение | 12 или 16 нм (другие по запросу потребителя), 128 pixel |
| Регулирование температуры | термостабилизированный детектор |
| Разъемы для оптоволоконных кабелей | стандарт SMA905, FC/PC или ST по желанию |
| ПК | Встроенный Embedded PC
(266MГц, 256Mбайт RAM, мощность 5Вт) |
| Дисплей | 8.4", 800x600 пиксел, контрастность 350:1, сенсорный экран |
| Операционная система | Windows XP Embedded
Windows 2000 или XP с компактной памятью Flash II |
| Интерфейс | Wireless Lan, Ethernet, USB 1.1, RS232 |
| Аккумуляторы | Li-ионные полимерные элементы, емкость 60Вт ч, сменный (по желанию) |
| Источник питания | 12В (DC) для модели с аккумулятором,
внешний источник для 100-120В или 200-240В |
| Размер | 175 x 225 x 260мм |
| Вес | 5 кг |
| Программное обеспечение | WinSpec, Grams (по желанию) |
| Комплектующие | Внутренняя вольфрам-галогеновая лампа,
Различные зонды(напр. Переносной зонд, держатель кювет)
Сумка (транспортировка, полевые измерения) |
| Отражательный зонд getProbe 3301 CIN |
| Метод измерения | освещение пробы под прямым углом, детектирование отражение посредством 7 оптоволокон, расположенных по кругу под углом 25° |
| Спектральный диапазон | 400 – 2200 нм |
| Размер пятна измерения | ca. 35 мм |
| Расстояние до образца | 50 мм |
| Источник света | Галогеновая лампа, цветовая температура 2800 K, 5 Вт, встроенный стабилизированный источник напряжения 12В |
| Возможность сравнительных измерений | С помощью предустановленного эталона белого цвета |
| Оптоволоконное соединение | 2м стандартный оптоволоконный кабель, другие размеры по запросу потребителя |
| Размеры | 80 мм в диаметре
Высота: 120мм (без подставки), 165 мм (с подставкой) |
| Вес | ок. 800 г |
|
 |
|

| 
Copyright (c) getAMO 2012
|
|
|
|